Cotações sujeitas a alterações sem prévio aviso
Moeda | Compra | Venda |
---|---|---|
DOLAR Americano $ | R$ 5.54 | R$ 6.02 |
DOLAR Canadense CAD$ | R$ 3.80 | R$ 4.45 |
DOLAR Australiano AUD$ | R$ 3.20 | R$ 3.98 |
EURO Euro € | R$ 6.30 | R$ 6.80 |
LIBRA Esterlina £ | R$ 6.90 | R$ 8.25 |
Cotação do dia: 10/Jun/2025
Obs. Entrega sem custo adicional para operações acima de Euro 1.000,00 ou Usd 1.000,00 (ou seu equivalente em outras moedas).