Cotações sujeitas a alterações sem prévio aviso
Moeda | Compra | Venda |
---|---|---|
DOLAR Americano $ | R$ 5.68 | R$ 5.97 |
DOLAR Canadense CAD$ | R$ 3.90 | R$ 4.43 |
DOLAR Australiano AUD$ | R$ 3.30 | R$ 3.90 |
EURO Euro € | R$ 6.46 | R$ 6.77 |
LIBRA Esterlina £ | R$ 6.80 | R$ 8.18 |
Cotação do dia: 25/Apr/2025
Obs. Entrega sem custo adicional para operações acima de Euro 1.000,00 ou Usd 1.000,00 (ou seu equivalente em outras moedas).