Cotações sujeitas a alterações sem prévio aviso
Moeda | Compra | Venda |
---|---|---|
DOLAR Americano $ | R$ 5.70 | R$ 5.98 |
DOLAR Canadense CAD$ | R$ 3.90 | R$ 4.39 |
DOLAR Australiano AUD$ | R$ 3.30 | R$ 3.90 |
EURO Euro € | R$ 6.45 | R$ 6.79 |
LIBRA Esterlina £ | R$ 6.80 | R$ 8.13 |
Cotação do dia: 24/Apr/2025
Obs. Entrega sem custo adicional para operações acima de Euro 1.000,00 ou Usd 1.000,00 (ou seu equivalente em outras moedas).
Cotações sujeitas a alterações sem prévio aviso.