Cotações sujeitas a alterações sem prévio aviso
Moeda | Compra | Venda |
---|---|---|
DOLAR Americano $ | R$ 5.80 | R$ 6.05 |
DOLAR Canadense CAD$ | R$ 4.00 | R$ 4.42 |
DOLAR Australiano AUD$ | R$ 3.00 | R$ 4.03 |
EURO Euro € | R$ 5.90 | R$ 6.28 |
LIBRA Esterlina £ | R$ 7.00 | R$ 7.86 |
Cotação do dia: 19/Nov/2024
Obs. Entrega sem custo adicional para operações acima de Euro 1.000,00 ou Usd 1.000,00 (ou seu equivalente em outras moedas).
Cotações sujeitas a alterações sem prévio aviso.